编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | 图片广告 | 商城首页楼层1 | 180px x 180px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A85 | 图片广告 | 商城首页轮播图下通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A34 | 幻灯片广告 | 商城首页轮播图 | 735px x 400px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A93 | 图片广告 | 首页行业展会下 | 234px x 105px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A51 | 图片广告 | 首页美肤品牌、招商下通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A50 | 图片广告 | 首页美肤商城下通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A49 | 图片广告 | 首页分类广告6F通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A48 | 图片广告 | 首页分类广告5F通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A47 | 图片广告 | 首页分类广告4F通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A46 | 图片广告 | 首页分类广告3F通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A45 | 图片广告 | 首页分类广告2F通栏 | 1200px x 90px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A44 | 图片广告 | 首页商城下一行3个 | 392px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A43 | 图片广告 | 首页招商加盟下一行3个 | 392px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A42 | 图片广告 | 首页视频专区下通栏 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A41 | 图片广告 | 首页品牌推荐下通栏 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A40 | 图片广告 | 首页展会集锦下通栏 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A39 | 图片广告 | 首页供应信息下每行3个 | 392px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A38 | 图片广告 | 首页资讯下通栏 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A37 | 图片广告 | 资讯右侧广告位 | 286px x 196px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A65 | 图片广告 | 首页轮播下每行5个 | 234px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
周一至周五
09:00 - 17:30